| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RAYMO |
| Certification: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Numéro de modèle: | Egg.0b.307.cll |
| Quantité de commande min: | 5 morceaux/morceaux |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Sachet et carton en plastique |
| Délai de livraison: | 5-7wds |
| Conditions de paiement: | Western Union, L / C, D / A, D / P, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces/semaine |
| Série: | Connecteur de traction de poussée circulaire des œufs | Genre: | Contacts féminins |
|---|---|---|---|
| Contact non.: | 2,3,4,5,6,7,9 pouces | Isolant: | PPS/PEEK |
| Endurance: | 5000 fois pousser et tirer | application: | Communications |
| Mettre en évidence: | Connecteurs de fils standard de l'industrie,connecteurs de fiches industrielles |
||
Connecteur circulaire push-pull série B FGG EGG chrome noir pour appareils exigeants
| N° de pièce RAYMO | N° de pièce Lemo |
| RM-EGG-0BC-302-KS | EGG.0BC.307.CLL |
| Plage de température | - 40°C, +125°C | Résistance aux vibrations | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Matériau du boîtier | Laiton chromé | Humidité | jusqu'à 95% à 60°C |
| Résistance aux chocs | 100 g [6 ms] | Test de corrosion par brouillard salin | >144h |
| Catégorie climatique | 50/175/21 | Blindage (min) | > 75 dB [à 10 MHz], > 40 dB [à 1 GHz] |
| Indice de protection IP | IP50 | Endurance (boîtier) | 5000 cycles d'accouplement |
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITEDest un fabricant situé à Shenzhen, spécialisé dans la fabrication de produits créatifs orientés clientconnecteurs circulaires push-pull et assemblages de câblespour servir plus de 75 pays et régions depuis 2010. Nos produits ont reçu des recommandations très populaires parmi nos clients
Avec une R&D professionnelle et un excellent savoir-faire, notre usine a la capacité d'offrir aux clients des connecteurs plus précis et des solutions de faisceaux de câbles pour répondre aux besoins réels des clients dans leur domaine.
![]()
![]()
| Taille du boîtier | Nombre de contacts (types à souder et PCB) | ||||||||||||||
| RM-00 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| RM-0B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
| RM-1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| RM-2B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | |||
| RM-3B | 3 | 4 | 6 | 8/(6+2) | 9(8+1) | 10 | 12 | 14(13+1) | 14 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 |
| RM-4B | 7 | 10 | 24 | ||||||||||||
1. Votre entreprise est-elle un fabricant professionnel ?
Raymo : Oui, nous sommes spécialisés dans la production de connecteurs circulaires et d'assemblages de câbles depuis 2010. Notre usine est un fabricant audité par SGS et sert des clients mondiaux depuis plus de 9 ans.2. Quel est le MOQ ? Raymo : Pas de MOQ limité, les petites commandes sont acceptées, tout dépend des besoins réels du client.
3. Échantillon gratuit :
Raymo : Disponible. Pour tout besoin, veuillez nous contacter.
4. Qu'en est-il du délai de livraison ?
Raymo : échantillon pour 3-5 jours ouvrables, production de masse pour 5-7 jours ouvrables.
5. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Raymo : dépôt de 100% T/T lorsque le client passe commande.
6. Votre produit a-t-il une garantie ?
Raymo : Oui, tous nos connecteurs peuvent fonctionner normalement après 5000 cycles d'accouplement ; notre usine dispose d'instruments pour les tester avant l'expédition.
Les dommages dus à une mauvaise utilisation, un traitement, des modifications et des réparations non autorisées ne sont pas couverts par notre garantie.
Si vous ne trouvez pas les articles exacts que vous souhaitez, veuillez nous envoyer par e-mail les modèles exacts dont vous avez besoin, le meilleur prix et les détails des spécifications de chaque modèle vous seront bientôt fournis. Résolvez le coût élevé et le long délai de livraison de la marque d'origine !