| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RAYMO |
| Certification: | CE, REACH, ISO:9001-2015, SGS |
| Numéro de modèle: | Epe.00.250.ntn |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Sachet et carton en plastique |
| Délai de livraison: | 5 à 7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, D / A, D / P, L / C, |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces/semaine |
| Série: | Connecteur coaxial de réceptacle droit EPE | Taper: | Contacts de circuit imprimé |
|---|---|---|---|
| Contact non.: | 50 ohm coaxial | ||
| Mettre en évidence: | Connecteurs de carte,Connecteur de carte de PCB |
||
N° de pièce : | RM-EPG-00SC-250-KP=EPE.00.250.NTN |
Description du produit: | Connecteur femelle coaxial 00, modèle EPG, contact femelle coaxial 50 ohms, boîtier plaqué chrome en laitonpour circuit imprimé |
| Plage de température | - 55° C, +200° C | Résistance aux vibrations | 10-2000 Hz, 15g |
| Matériau du boîtier | Laiton avec placage chrome | Humidité | jusqu'à 95% à 60° C |
| Résistance aux chocs | 100 g, 6 ms | Test de corrosion par brouillard salin | >96h |
| Catégorie climatique | 50/175/21 | Blindage (min) | > 75 dB [ à 10 MHz], > 40 dB [ à 1 GHz] |
| Indice de protection IP | IP 50 | Endurance (boîtier) | ≥ 5000 cycles d'accouplement |
![]()
![]()
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED est un fabricant situé à Shenzhen, spécialisé dans la fabrication de connecteurs push-pull circulaires créatifs et orientés client, ainsi que d'assemblages de câbles, desservant plus de 75 pays et régions depuis 2010. Nos produits ont reçu des recommandations très populaires parmi nos clients
Les connecteurs de haute qualité de RAYMO se retrouvent dans une variété d'applications et d'environnements difficiles, notammentg :
Automobile, Audio-vidéo, Aviation, Communications, Contrôle industriel, Systèmes d'information et machines, Médical, Test et mesure, Acquisition de données, Équipements de transfert de données. Alimentation, Capteur, Systèmes de capteurs, Instrumentation, Application d'analyse.
| 2020.11 | Electronica Munich, Allemagne |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Allemagne |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Pays-Bas |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brésil |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |