| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RAYMO |
| Certification: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Numéro de modèle: | DBP 1031 |
| Quantité de commande min: | 5 morceaux/morceaux |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Sachet et carton en plastique |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Western Union, L / C, D / A, D / P, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces / semaine |
| Modèle de Shell: | Connecteur circulaire DBP IP50 | Taille de la coquille: | Raymo af = Fischer 1031 |
|---|---|---|---|
| Contact non.: | 10, 12, 15, 19pins | Isolant: | PPS/PEEK |
| Endurance: | 5000 fois pousser et tirer | Couleur: | Noir ou naturel sont disponibles |
| Mettre en évidence: | Connecteur de carte de PCB,Connecteur à angle droit de carte PCB |
||
Raymo DBP alternative aux connecteurs Fischer, connecteur métallique push pull, DBP 102 4 voies, coque naturelle
Automobiles,Audio-vidéo,Aéronautique,Les communications,Contrôle industriel,Systèmes d'information, etMachines médicales,Militaire,Test et mesure,L'acquisition de données,Équipement de transfert de données- La puissance, le capteur.Systèmes de capteurs, Application de l' analyse
| 2020.11 |
Electrnica Munich, Allemagne |
| 2020.9 | Exposition des essais, Shanghai |
| 2019 9.24 à 9.26 | Exposition des essais, Shanghai |
| 2018 11.12 à 11.15 | Electronica Munich, Allemagne |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Pays-Bas |
| 2016 4.11 à 4.15 | La foire de Hong Kong |
| 2015 10.2 à 10.7 | ICEEB, Brésil |
| 2014 10.11 à 10.15 | La foire de Hong Kong |
| 2014 4.11 à 4.15 | La foire de Hong Kong |
![]()