| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RAYMO |
| Certification: | RoHS2.0, ISO:9001-2015, CE , SGS, REACH |
| Numéro de modèle: | FGG PHG 1B 308 |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 100pc/ctn |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Western Union, T / T, D / P, D / A, L / C, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par semaine |
| Nom de l'entreprise: | Connecteur de traction PUSH | Taper: | Prise |
|---|---|---|---|
| Taille de la coquille: | Série 1B | Contact non.: | 8 broches |
| Terminal: | Souder | Rang d'IP: | Ip50 |
| Mettre en évidence: | OD12mm connecteurs circulaires à traction,Connecteurs IP50 va-et-vient circulaires,1B 8 connecteur circulaire à broche |
||
Connecteur audio vidéo électrique mâle femelle OD12mm, connecteur circulaire à 8 broches
100% compatible avec l'original LEMO FGG PHG 1B 308
PHG.1B.308.CLLD52Z = RM-PHG-1BC-308-KS52Z .Prise gratuite avec clé (G) et serre-câble, série 1B, multipôle 8 contacts, enveloppe extérieure en laiton chromé naturel, isolant PPS, contacts à souder femelles, serre-câble pour câble de 4,2-5,2 mm de diamètre, écrou avec montage d'un serre-câble, IP50.
Nous sommes spécialisés dans de nombreux types de connecteurs alternatifs tels que :
1/ Séries LEMO B, K, S, P
2/ Séries Fishcer core 102, 103, 1031, 104, 105
3/ Séries Hirose HR10A
4/ Séries Binder M16 680, 678, 598, 423
5/ Séries OEM
6/ Assemblages de câbles
Série B Les connecteurs circulaires métalliques de nombreuses tailles et diamètres extérieurs pour différentes applications sont conçus pour être compatibles avec les connecteurs de la série B qui sont dotés d'un système d'auto-verrouillage pour faciliter les opérations.
| Taille de la coque | Contacts n° Avec type de soudure et PCB | |||||||||||||
| 00 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 0B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||
| 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| 2B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 26 | |
| 3B | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | |||
![]()