| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RAYMO |
| Certification: | CE/ROHS/SGS/ISO:9001-2015 |
| Numéro de modèle: | Phg.2kc.319.clld52z |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Sachet et carton en plastique |
| Délai de livraison: | 5 à 7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, D / A, D / P, L / C, |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces/semaine |
| Nom de l'entreprise: | Connecteur push-pull étanche IP68 | Modèle: | POSSION PHG Câble |
|---|---|---|---|
| Contact non.: | 2-32 broches | Taille de la coquille: | 0k, 1k, 2k, 3k |
| Couleur de coque: | Coque naturelle ou noire | Isolant: | PPS, PEEK |
| Genre: | Homme, Femme | Type de contact: | Contacts PCB de soudure / PCB / 90 ° |
| Rang d'IP: | IP68 | Cable assemblé ou non: | Oui |
| Mettre en évidence: | Connecteur circulaire étanche IP68,Connecteur circulaire imperméable à l'eau SGS,Connecteur de câble imperméable IP68 |
||
Connecteur circulaire étanche haute résistance compact IP68 avec joint en silicone
Connecteur de câble étanche compact avec joint en silicone, haute résistance à la traction et à la compression
Connecteur de câble étancheDescription
| Caractéristiques techniques | |||
| Plage de température | - 65° C, +200° C | Résistance aux vibrations | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Matériau de la coque | Laiton chromé | Humidité | jusqu'à 95% à 60° C/140F |
| Résistance aux chocs | 100 g [ 6 ms] | Test de corrosion par brouillard salin | >144h |
| Catégorie climatique | 55/175/21 | Blindage (min) | > 95dB [ à 10 MHz], > 80 dB [ à 1 GHz] |
| Indice de protection IP | IP 68 | Endurance (coque) | ≥5000 cycles d'accouplement |
Série RM-K 0K 1K 2K 3K connecteur mâle à montage sur câble PHG
| N° de pièce : | PHG.2K.319.CLLD52Z/ RM-PHG-2KC-319KS52Z |
| Description du produit : | Connecteur taille 2K, connecteur mâle à montage sur câble PHG, contact femelle 19 broches, serre-câble 52, écrou pour passe-fil, coque en laiton chromé naturel |
Connecteur métallique série K à verrouillage push-pull, connecteur câble à câble, connecteur libre, connecteur en ligne
| Caractéristiques principales | |
| 1 | Système d'auto-verrouillage push-pull étanche et sécurisé haute performance |
| 2 | 100% compatible avec le connecteur Lemo série K d'origine |
| 3 | Peut être plaqué chrome blanc ou noir |
| 4 | 2-32 broches disponibles |
| 5 | Contact à souder et PCB ou PCB à angle droit disponible. |
| 6 | Blindage EMC 360° |
| 7 | Certificat : ISO :9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
![]()
| Taille de la coque | Nombre de contacts (types à souder et PCB) | |||||||||||
| 0K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|
|
|
|
|
| 1K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|
| 2K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3K | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Notre entreprise
Les connecteurs de haute qualité de RAYMO se retrouvent dans une variété d'applications et d'environnements difficiles, notamment :
Automobile, Audio-vidéo, Aviation, Communications, Contrôle industriel, Systèmes d'information et machines, Médical, Test et mesure, Acquisition de données, Équipements de transfert de données. Alimentation Mle, Capteur, Instrumentation de systèmes de capteurs, Application d'analyse
Notre exposition
| 2020.11 | Electronica Munich, Allemagne |
| 2019 24.09-26.09 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 12.11-15.11 | Electronica Munich, Allemagne |
| 2017 11.09-16.09 | NAB Show, Pays-Bas |
| 2016 11.04-15.04 | HK Fair |
| 2015 02.10-07.10 | ICEEB, Brésil |
| 2014 11.10-15.10 | HK Fair |
| 2014 11.04-15.04 | HK Fair |
Pourquoi nous choisir ?
Compatible à 100% avec les connecteurs Lemo®
Tous nos produits sont certifiés CE, ROHS, SGS, ISO9000
Nous vous aidons à économiser vos coûts
Livraison rapide : 3-15 jours ouvrables
Assemblage de câbles proposé, vous aidant à économiser du temps de production
![]()
Si vous ne trouvez pas les articles exacts que vous recherchez, veuillez nous envoyer un e-mail avec les modèles exacts dont vous avez besoin, le meilleur prix et les détails des spécifications de chaque modèle vous seront bientôt fournis. Résolvez le coût élevé et le long délai de livraison de la marque d'origine !