Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | RAYMO |
Certification: | CE/ROHS/REACH/SGS |
Numéro de modèle: | J30J-15ZK |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Prix: | 2.1 |
Détails d'emballage: | Sacs et cartons en PE |
Délai de livraison: | 5 à 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
Type de connecteur: | connecteurs rectangulaires de la série J30J | Le type: | Connecteurs D-SUB Micro-D |
---|---|---|---|
Matériel: | d'aluminium plaqué au nickel | Cycles d'accouplement: | 500 fois |
Contacts: | 9,15,21.25.31.37.51.66.74.100.144 | Rang d'IP: | Pour la protection contre la corrosion |
Mettre en évidence: | Connecteurs électriques rectangulaires durables,Connecteurs électriques rectangulaires D-SUB Micro-D,9 Contacts Connecteurs électriques rectangulaires |
1.Correspondant aux produits américains de la série MDM;
Température ambiante
|
-55 ̊+125°C
|
Résistance au contact
|
≤ 10 mΩ
|
Humidité relative
|
+40°C jusqu'à 95%
|
Résistant à l'isolation
|
≥ 5000 MΩ
|
les vibrations
|
10 ‰ 2000 Hz 196 m/s2
|
Voltage de résistance diélectrique
|
Pour les appareils électriques
|
le choc
|
735 m/s2
|
La vie mécanique
|
500 fois
|
accélération totale RMS
|
23.1G
|
Temps de pause instantané
|
≤ 1 μs
|
notation actuelle
|
3A
|
|
J30J | X | - 15 ans. | ZK | X | P | - Je suis G. | AD | |
Le code principal: | J30J | |||||||
Série J30J | ||||||||
Variations: | ||||||||
Aucun type de base de désignateur, | ||||||||
C- Le matériau extérieur est de l'étain phosphoré de cuivre et du nickel plaqué, | ||||||||
Le trou de montage D a été changé pour M2-6H, | ||||||||
M-Sécurisée par colle | ||||||||
Nombre de contacts: | 15 | |||||||
9, 15, 21, 25, 31, 37, 51, 74, 100 | ||||||||
Type de connecteur et de contact: | ZK | |||||||
TJ- connectez avec des broches, | ||||||||
ZK- Récipient avec prise, | ||||||||
TJ/ZK est la combinaison de fixation | ||||||||
Type de borne de contact: | ||||||||
Je ne veux pas de toi. | ||||||||
Soldat, je vous en prie. | ||||||||
un débit de CO2 de plus de 10 kPa, | ||||||||
PCB d'insertion sous angle W droit | ||||||||
Type de sous-ensembles de verrouillage: | P | |||||||
Vérifiez plus de détails dans les sous-ensembles de verrouillage J30J | ||||||||
Finition: | - Je suis G. | |||||||
Null- coquille plaquée au nickel, | ||||||||
G- coquille recouverte de cadmium | ||||||||
Type amélioré: | Une | |||||||
A-shell avec clipper de câble à tresse de blindage, | ||||||||
C- Convient pour le contact et le fil est à angle droit, | ||||||||
D - Il y a une rainure de résistance à la rotation à l'extrémité de l'interface de la bride de la coque du récipient, | ||||||||
AD-La combinaison des variantes A et D, | ||||||||
J - La grille de PCB est de 1,27 × 2,54 (ligne*), | ||||||||
La bride est élargie. |
J30J Série commune | |||||
Série J30J Crimp | Série J30J Soldeur S | J30J Série N de PCB à insertion directe | J30J séries N-J de PCB à insertion droite | J30J 90° Série W de PCB d'insertion | J30J 90° Série W-J de PCB d'insertion |
avec des contacts de crimping | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | avec la grille de 2,54X2.54 | avec la grille de 1,27X2,54 (ligne x ligne) | avec la grille de 2,54X2, 54 | avec la grille de 1,27X2, 54 (ligne X de la ligne) |